Team | Flight | Sat Score | Sun Score | Total | Place | Payout |
Colin Sikkenga/Tanner Franklin | Champ | 63 | 63 | 126 | 1 | $240.00 |
Jacob Quinn/Mark Quinn | Champ | 67 | 62 | 129 | T2 | $140.00 |
Dan Gillig/George Kremer | Champ | 68 | 61 | 129 | T2 | $140.00 |
Mike Sagara/Jim Kramer | Champ | 67 | 65 | 132 | T4 | $80.00 |
Paul Wilcox/Mike Summers | Champ | 68 | 64 | 132 | T4 | $80.00 |
Jared Lyons/Matt Lightfoot | Champ | 70 | 64 | 134 | ||
Roger Marquart/Mike Hensley | Champ | 71 | 63 | 134 | ||
Jim Wiseman/ John Shoemaker | Champ | 69 | 66 | 135 | ||
Conrad Nosal/Sam Kite | Champ | 70 | 65 | 135 | ||
Mark Kolodzieczyk/Justin Kolodzeiczyk | Champ | 68 | 68 | 136 | ||
Steve Conner/Johnny Ibanez | Champ | 71 | 66 | 137 | ||
Garrett Trumblee/Will Thomas | Champ | 70 | 69 | 139 | ||
Rick Temple/Jeff Dunlap | Champ | 71 | 68 | 139 | ||
Lucas Trierweiler/Justin Spyker | First | 72 | 63 | 135 | 1 | $240.00 |
Rick Chapman/Blaine Kalafut | First | 72 | 65 | 137 | T2 | $130.00 |
Will Stark/Matt Smith | First | 72 | 65 | 137 | T2 | $130.00 |
Tim Crawford/Chris Crawford | First | 72 | 65 | 137 | T2 | $130.00 |
Mike Nowak/Rob Durbin | First | 73 | 65 | 138 | 5 | $60.00 |
Bernie Christopher/Scott Cool | First | 72 | 67 | 139 | ||
Curt Wiser/Dave Vernier | First | 72 | 67 | 139 | ||
Steve Marcon/Jeff Marcon | First | 74 | 65 | 139 | ||
Kevin Burke/Travis Burke | First | 73 | 67 | 140 | ||
Vadim Guchinskiy/Al Wylie | First | 72 | 69 | 141 | ||
Ryan Franklin/Jake Ubl | First | 74 | 68 | 142 | ||
Ken Brink/Dean Freng | First | 74 | 69 | 143 | ||
Dave Landis/Thom Canny | First | 74 | 72 | 146 | ||
Bob Randall/Pat Welch | First | 74 | 73 | 147 | ||
Karl Klemm/Clayton Bates | First | 75 | 72 | 147 | ||
Tim Severance/Dave Auslander | First | 75 | 74 | 149 | ||
Dave Followell/Mark Randall | Second | 76 | 67 | 143 | 1 | $ 200.00 |
Christian Duhrkoff/Xander Gorham | Second | 77 | 67 | 144 | 2 | $ 140.00 |
Bill Keselowski/Jeff Bingaman | Second | 77 | 70 | 147 | 3 | $ 100.00 |
Mark Longman/Jake Longman | Second | 79 | 69 | 148 | 4 | $ 80.00 |
Steve Haase/Matt Chappel | Second | 82 | 67 | 149 | 5 | $ 60.00 |
Richard Anderson/Lynn Meisterheim | Second | 78 | 72 | 150 | ||
Dennis Bateman/Dennis Hayes | Second | 78 | 72 | 150 | ||
Jeri Doolan/Pat Doolan | Second | 79 | 72 | 151 | ||
Zain Aqeel/Humza Ejaz | Second | 81 | 70 | 151 | ||
Nancy Carrade/Jackie Oh | Second |
|
73 | 153 | ||
Brian Hall/Royce Wiggington | Second | 85 | 75 | 160 | ||
Roy Sefton/Paul Sefton | Second | 90 | 81 | 171 |
Sunday Skins | Hole | Payout |
Tim Crawford/Chris Crawford | Eagle on 9 | $320 |
Roger Marquardt/Mike Hensley | Eale on 10 | $320 |
Sat Skins | Hole | Payout |
Paul Wilcox/Mike Summers | 3 on 1 | $340 |
Bernie Christopher/Scott Cool | 2 on 6 | $340 |
Proxies | ||||
Mark Quinn (4) | $20 gift cert | |||
Matt Smith (13) | $20 gift cert | |||
Luke Trierweiler (4) | $20 gift cert | |||
Will Thomas/Garret Trumblee (13) | $20 gift cert |
Team | Flight | Sat Score | Sun Score | Total | Place | Payout |
Justin Carter/Joe Garcia | Champ | 66 | 62 | 128 | 1 | $240.00 |
Luke Girodat/Riley Hestwood | Champ | 69 | 60 | 129 | 2 | $160.00 |
Dan Gillig/George Kremer | Champ | 67 | 63 | 130 | 3 | $120.00 |
Conrad Nosal/Sam Kite | Champ | 67 | 64 | 131 | T4 | $46.66 |
Roger Marquardt/Mike Hensley | Champ | 65 | 66 | 131 | T4 | $46.66 |
Steve Conner/Johnny Ibanez | Champ | 67 | 64 | 131 | T4 | $46.66 |
Jim Kramer/Mike Sagara | Champ | 69 | 63 | 132 | ||
Will Stark/Matt Smith | Champ | 66 | 66 | 132 | ||
Matt Lightfoot/Jared Lyons | Champ | 69 | 63 | 132 | ||
Jacob Quinn/Don Hoenes | Champ | 69 | 66 | 135 | ||
Brett Geier/Aaron Marsh | Champ | 69 | 73 | 142 | ||
Tim Crawford/Chris Crawford | First | 70 | 64 | 134 | 1 | $240.00 |
Mike Nowak/Rob Durbin | First | 72 | 64 | 136 | 2 | $160.00 |
James Wiseman/John Schumacher | First | 70 | 67 | 137 | T3 | $105.00 |
Chris Wielenga/Bob Wielenga | First | 72 | 65 | 137 | T3 | $105.00 |
Rick Laux/Karl Hokenmaier | First | 72 | 66 | 138 | T5 | $25.00 |
Jeff Dunlap/Rick Temple | First | 73 | 65 | 138 | T5 | $25.00 |
Bernie Christopher/Scott Cool | First | 71 | 68 | 139 | ||
Jeri Doolan/Pat Doolan | First | 72 | 67 | 139 | ||
Calrb Turner/ Dane Turner | First | 72 | 69 | 141 | ||
Mike Mchugh/Steve Haase | First | 72 | 69 | 141 | ||
Pete Torres/Chad Gaston | First | 73 | 70 | 143 | ||
Scott Verduzco/Jake Lundin | Second | 75 | 66 | 141 | 1 | $220.00 |
Ken Root/Jeff Marcon | Second | 74 | 68 | 142 | 2 | $160.00 |
David Mansfield/ Mitch Ellis | Second | 78 | 67 | 145 | 3 | $120.00 |
Ken Brink/Greg Smith | Second | 76 | 70 | 146 | T4 | $70.00 |
Justin Voshel/Dan Meiste | Second | 74 | 72 | 146 | T4 | $70.00 |
Ken Kobayashi/Jeoff Koboyashi | Second | 78 | 69 | 147 | ||
Ed Bowe/Dave Followell | Second | 77 | 70 | 147 | ||
Lynn Meisterheim/Dick Anderson | Second | 76 | 72 | 148 | ||
Mason House/Austin Roberts | Second | 79 | 70 | 149 | ||
Nick Himes/Dean Cardella | Second | 79 | 73 | 152 | ||
Kenneth Freed/Fred Wallace | Second | 79 | 81 | 160 | ||
Rod Roberts/Jim Key | Second | 80 | 82 | 162 |
Proxies | Payout | |||
Sat- #4 CTP- Bob Wielinga | $20 Gift Certificate | |||
Sat- #13- George Kremer | $20 Gift Certificate | |||
Sun- #4- Scott Cool | $20 Gift Certificate | |||
Sun- #13- Greg Smith | $20 Gift Certificate |
Saturday Skins | Hole | Payout |
Roger Marquardt/Mike Hensley | Eagle on 1 | $540 |
Sunday Skins | Hole | Payout |
Chris Weilinga/Bob Wielenga | Eagle on 7 | $540 |
Team | Flight | Sat Score | Sun Score | Total | Place | Payout |
Colin Sikkenga/Tanner Franklin | Champ | 59 | 60 | 119 | 1 | $300.00 |
Johnny Ibanez/Al Wylie | Champ | 63 | 64 | 127 | 2 | $200.00 |
Mike Nowak/Rob Durbin | Champ | 66 | 62 | 128 | 3 | $150.00 |
Rick Laux/Karl Hokenmaier.00 | Champ | 65 | 64 | 129 | 4 | $100.00 |
George Kremer/Dan Gillig | Champ | 68 | 65 | 133 | T5 | $30.00 |
Billy Nelson/Tom Eberhard | Champ | 69 | 64 | 133 | T5 | $30.00 |
Caleb Turner/John Veld | Champ | 69 | 65 | 134 | ||
Justin Voshel/Dan Meiste | Champ | 69 | 67 | 136 | ||
Jim Kramer/Mike Sagara | Champ | 67 | 69 | 136 | ||
Chris Wielinga/Cliff Brainard | Champ | 69 | 68 | 137 | ||
Chris Crawford/Tim Crawford | Champ | 69 | 68 | 137 | ||
Jacob Quinn/Mamadou Bodian | 1st | 70 | 61 | 131 | 1 | $300.00 |
Roger Marquardt/Josh Heiple | 1st | 70 | 62 | 132 | 2 | $200.00 |
Vic Callahan/Bob Cavanaugh | 1st | 70 | 66 | 136 | T3 | $125.00 |
Ryan Franklin/Jake Ubl | 1st | 72 | 64 | 136 | T3 | $125.00 |
Chris Lim/Bill Anderson | 1st | 74 | 64 | 138 | 5 | $60.00 |
Bob Fooy/Ken Brink | 1st | 73 | 67 | 140 | ||
Jeff Dunlap/Rick Temple | 1st | 73 | 67 | 140 | ||
Mike Hill/Jeff Wagner | 1st | 74 | 66 | 140 | ||
Rod Roberts/Bernie Van | 1st | 71 | 69 | 140 | ||
Rich Chapman/Blaine Kalafut | 1st | 72 | 69 | 141 | ||
Brett Geier/Aaron Marsh | 1st | 73 | 68 | 141 | ||
Mike Dunphey/Larry Braithwaite | 1st | 72 | 69 | 141 | ||
Pete Torres/Chad Gaston | 1st | 70 | 72 | 142 | ||
Tim Tufts/Mark Roberts | 1st | 73 | 69 | 142 | ||
Justin Spyker/Steve Conner | 1st | 73 | 71 | 144 | ||
Ejaz Iqbal/Randy Rowley | 1st | 74 | 73 | 147 | ||
Tim Conklin/Shannon Radcliffe | 2nd | 75 | 66 | 141 | 1 | $ 270.00 |
Steve Marcon/Erin Adams | 2nd | 75 | 67 | 142 | T2 | $ 140.00 |
Dustin Kolodzieczyk/Mark Kolodzieczyk | 2nd | 79 | 63 | 142 | T2 | $ 140.00 |
John Schumacher/Jim Wiseman | 2nd | 77 | 67 | 144 | T4 | $ 80.00 |
David Kiel/John Wilson | 2nd | 75 | 69 | 144 | T4 | $ 80.00 |
Colin Nelson/Lamar Boyd | 2nd | 79 | 66 | 145 | ||
Big Steve/Big Ben | 2nd | 77 | 69 | 146 | ||
Tom Rosenhagen/Mark Marlowe | 2nd | 78 | 68 | 146 | ||
Don Hoenes/Mark Randall | 2nd | 75 | 71 | 146 | ||
Bernie Christopher/Scott Cool | 2nd | 77 | 72 | 149 | ||
Curt Wiser/Kevin Kropp | 2nd | 78 | 72 | 150 | ||
Mike Mackens/Brian Cullen | 2nd | 76 | 78 | 154 | ||
Stanley Franklin/Thom Canny | 2nd | 79 | 92 | 171 | ||
Ed Bowe/Chris Andrews | 3rd | 80 | 68 | 148 | 1 | $ 270.00 |
Ken Root/Jeff Marcon | 3rd | 80 | 69 | 149 | 2 | $ 160.00 |
Royce Wiggington/Bob Woodrow | 3rd | 80 | 71 | 151 | T3 | $ 110.00 |
Patrick Cundiff/Ryan Miller | 3rd | 82 | 69 | 151 | T3 | $ 110.00 |
Mason House/Austin Roberts | 3rd | 80 | 73 | 153 | 5th | $ 60.00 |
Bryce Ingram/Andrew Braganni | 3rd | 82 | 72 | 154 | ||
Dennis Bateman/Dennis Hayes | 3rd | 81 | 73 | 154 | ||
Jeff Heflin/Jon Baushke | 3rd | 82 | 73 | 155 | ||
Dick Anderson/Dave Voegler | 3rd | 80 | 75 | 155 | ||
Irshad Sharief/Bob Caston | 3rd | 84 | 79 | 163 | ||
Tom O'Brien/ Norm Frazier | 3rd | 88 | 77 | 165 | ||
Jackie Oh/Nancy Carrade | 3rd | 85 | 80 | 165 | ||
Scott Verduzco/Sam Fields | 3rd | 85 | 81 | 166 | ||
GJ Prior/Matt Brooks | Pros | 70 | 69 | 139 |
Skins | Hole | Payout |
Royce Wiggington/Bob Woodrow | 7 | $880 |
Rick Laux/Karl Hokenmaier | 10 | $880 |
Sat Proxies | Payout | |||
CTP #4- Bryce Ingram | $20 Gift Certificate | |||
CTP #13- Mark Marcon | $20 Gift Certificate | |||
CTP #16- Mike Mackens | $20 Gift Certificate |
Sunday Proxies | Payout | |||
#4 CTP- Jim Wiseman | $20 Gift Certificate | |||
#13- Blaine Kalafut | $20 Gift Certificate |
Team | Flight | Sat Score | Sun Score | Total | Place | Payout |
Tanner Franklin/Colin Sikkenga | Champ | 65 | 64 | 129 | 1 | $250.00 |
Brand Fawley/Johnny Ibanez | Champ | 70 | 64 | 134 | 2 | $150.00 |
Mike Nowak/Rob Durbin | Champ | 69 | 66 | 135 | 3 | $100.00 |
Roger Marquardt/Paul Wilcox | Champ | 70 | 67 | 137 | T4 | $25.00 |
Ryan Franklin/Jake Ubl | Champ | 70 | 67 | 137 | T4 | $25.00 |
Don Hoenes/Jacob Quinn | Champ | 71 | 68 | 139 | ||
Jeff Cosgrove/David McClintic | Champ | 70 | 71 | 141 | ||
Jeff Dunlap/Rick Temple | Champ | 71 | 71 | 142 | ||
Kenneth Kobayashi/Geoff Kobayashi | Champ | 71 | 73 | 144 | ||
Conrad Nosal/Sam Kite | 1st | 72 | 66 | 138 | 1 | $240.00 |
Blaine Kalafut/Rick Chapman | 1st | 72 | 68 | 140 | T2 | $96.67 |
Chad Gaston/Pete Torres | 1st | 74 | 66 | 140 | T2 | $96.67 |
Jim Kramer/Ken Frisbie | 1st | 75 | 65 | 140 | T2 | $96.67 |
Jef Ballard/Bob Warner | 1st | 72 | 69 | 141 | ||
Tim Conklin/Shannon Radcliffe | 1st | 73 | 68 | 141 | ||
Steve Conner/Mark Randall | 1st | 74 | 67 | 141 | ||
Justin Voshel/Dan Meiste | 1st | 74 | 68 | 142 | ||
Aaron Marsh/Brett Geier | 1st | 72 | 71 | 143 | ||
Jeff Marcon/Ken Root | 1st | 74 | 71 | 145 | ||
Mamadou Bodian/Al Wylie | 1st | 75 | 70 | 145 | ||
Dick Anderson/Lynn Meisterheim | 1st | 75 | 72 | 147 | ||
Dick Adams/Erin Adams | 2nd | 76 | 67 | 143 | T1 | $180.00 |
Steve Haase/Matt Chappell | 2nd | 76 | 67 | 143 | T1 | $180.00 |
Mike McHugh/Tim Crawford | 2nd | 76 | 68 | 144 | 3 | $100.00 |
Mark Kolo/Steve Melville | 2nd | 77 | 71 | 148 | 4 | $50.00 |
Roger Reid/Kyle Reid | 2nd | 77 | 73 | 150 | ||
Branden Humphrey/Eric Nord | 2nd | 77 | 73 | 150 | ||
Mike Valk/Todd Bade | 2nd | 77 | 74 | 151 | ||
Curt Wiser/Jeff Hall | 2nd | 77 | 74 | 151 | ||
Tad Gabriel/Ken Bays | 2nd | 78 | 75 | 153 | ||
Chris Lim/Cam Kiesgen | 2nd | 78 | 76 | 154 | ||
Bryce Ingram/Andrew Braganni | 2nd | 78 | 76 | 154 | ||
Royce Wiggington/Bill Roberts | 3rd | 80 | 66 | 146 | 1 | $230.00 |
Rick Laux/Karl Hokenmaier | 3rd | 81 | 68 | 149 | 2 | $110.00 |
Dale Auslander/Tim Severance | 3rd | 79 | 72 | 151 | 3 | $90.00 |
Rod Roberts/Bernie Van | 3rd | 80 | 73 | 153 | 4 | $50.00 |
Bob Randall/John Schmidt | 3rd | 79 | 75 | 154 | ||
Al Buckman/Scott Campbell | 3rd | 82 | 73 | 155 | ||
Tim Tufts/Tyler Tufts | 3rd | 84 | 72 | 156 | ||
Tim Rosenhagen/Rick Staver | 3rd | 79 | 78 | 157 | ||
Randy Rowley/Craig Tenant | 3rd | 81 | 76 | 157 | ||
Stan Lepird/Alex Lepird | 3rd | 85 | 76 | 161 | ||
Roy Sefton/Paul Sefton | 3rd | 86 | 81 | 167 |
Skins | Hole | Payout | Proxies | Payout | ||||
Conklin/Radcliffe | 1 | $360 | Jim Kramer | $20 Gift Cert | ||||
Concline/Radcliffe | 10 | $360 | Bob Warner | $20 Gift Cert |
Team | Flight | Sat Score | Sun Score | Total | Place | Payout |
Billy Nelson/George Kremer | Champ | 63 | 60 | 123 | 1st | $240.00 |
Dave Vernier/Curt Wiser | Champ | 68 | 62 | 130 | T2 | $130.00 |
Don Hoenes/Steve Conner | Champ | 67 | 63 | 130 | T2 | $130.00 |
Victor Callahan/Dan Buehler | Champ | 69 | 63 | 132 | T4 | $40.00 |
Todd Lyons/Jared Lyons | Champ | 68 | 64 | 132 | T4 | $40.00 |
Tom Eberhard/Luke Trierweiler | Champ | 70 | 63 | 133 | ||
Mark Quinn/Jacob Quinn | Champ | 68 | 65 | 133 | ||
Mike Nowak/Rob Durbin | Champ | 70 | 65 | 135 | ||
Blaine Kalafut/Rick Chapman | Champ | 69 | 66 | 135 | ||
Brandon Humphrey/Cameron Collins | Champ | 70 | 66 | 136 | ||
Jim Kramer/Ken Frisbie | First | 71 | 66 | 137 | 1st | $240.00 |
Paul Wilcox/Roger Marquardt | First | 72 | 66 | 138 | T2 | $130.00 |
Al Buckman/Jim Fender | First | 71 | 67 | 138 | T2 | $130.00 |
Chad Gaston/Pete Torres | First | 72 | 67 | 139 | T4 | $26.66 |
Chris Lim/Bill Anderson | First | 71 | 68 | 139 | T4 | $26.66 |
Jim Wiseman/John Schumacher | First | 71 | 68 | 139 | T4 | $26.66 |
Brett Geier/Aaron Marsh | First | 71 | 69 | 140 | ||
Cliff Brainard/Gary Linsley | First | 71 | 70 | 141 | ||
Tanner Franklin/Dave Followell | First | 71 | 70 | 141 | ||
Mark Heineman/Jeff Hall | First | 72 | 70 | 142 | ||
Terry Decio/Caleb Magley | First | 71 | 71 | 142 | ||
Johnny Ibanez/Brand Fawley | Second | 73 | 63 | 136 | 1st | $240.00 |
Mamadou Bodian/Al Wylie | Second | 73 | 65 | 138 | 2nd | $160.00 |
Shannon Radcliffe/Tim Conklin | Second | 74 | 66 | 140 | T3 | $60.00 |
Geoff Kobayashi/Ken Kobayashi | Second | 73 | 67 | 140 | T3 | $60.00 |
Ryan Franklin/Jake Ubl | Second | 73 | 67 | 140 | T3 | $60.00 |
Bob Randall/John Schmidt | Second | 75 | 67 | 142 | ||
Jeff Dunlap/Rick Temple | Second | 73 | 70 | 143 | ||
Tim Crawford/Steve Marcon | Second | 74 | 71 | 145 | ||
Dan Meiste/Justin Voshel | Second | 74 | 71 | 145 | ||
Mark Kolo/Steve Melville | Second | 75 | 74 | 149 | ||
Jef Ballard/Bob Warner | Second | 74 | WD | WD | ||
Chris Wielenga/Bob Wielenga | Third | 76 | 66 | 142 | 1st | $240.00 |
Dick Anderson/Lynn Meisterheim | Third | 78 | 68 | 146 | 2nd | $160.00 |
Mike Sagara/Tom Vanderberg | Third | 76 | 72 | 148 | 3rd | $100.00 |
Dale Auslander/Roger Reid | Third | 80 | 69 | 149 | T4 | $26.66 |
Royce Wiggington/Craig Tenant | Third | 77 | 72 | 149 | T4 | $26.66 |
John Niland/Thom Canny | Third | 76 | 73 | 149 | T4 | $26.66 |
Steve Cummings/Harrison Cummings | Third | 81 | 69 | 150 | ||
Conrad Nosal/Mike Valk | Third | 80 | 70 | 150 | ||
Tim Tufts/Mike Kemple | Third | 81 | 70 | 151 | ||
Kevin Maher/Roe Rosenhalen | Third | 80 | 71 | 151 | ||
Rick Staver/Tom Rosenhagen | Third | 85 | 70 | 155 | ||
Kenneth Freed/Fred Wallace | Third | 89 | 75 | 164 | ||
Geoff Chau/Mark Rhodes | Third | 87 | 80 | 167 | ||
Roy Sefton/Paul Sefton | Third | 103 | 81 | 184 |
Sat Skins | Hole | Payout |
None |
Sat Proxies | Payout | |||
Al Buckman (#4) | 2x Guest Passes | |||
Luke Trierweiler (#13) | 2x Guest Passes |
Sunday Skins | Hole | Payout |
Mark Quinn/Jacob Quinn | 10 | $500 |
Conrad Nosal/Mike Valk | 12 | $500 |
Tom Eberhard/Luke Trierweiler | 18 | $500 |
Sunday Proxies | Payout | |||
Pete Torres (#4) | 2x Guest Passes | |||
Al Buckman (#13) | 2x Guest Passes |
Team | Flight | Sat Score | Sun Score | Total | Place | Payout |
Tom Eberhard/Nick Carbary | Champ | 62 | 67 | 129 | T1st | $180.00 |
Tanner Franklin/Colin Sikkenga | Champ | 64 | 65 | 129 | T1st | $180.00 |
Ryan Franklin/Jake Ubl | Champ | 68 | 62 | 130 | 3rd | $120.00 |
Tim Crawford/Steve Marcon | Champ | 68 | 64 | 132 | T4th | $65.00 |
James Brayak/Steve Chachulski | Champ | 69 | 63 | 132 | T4th | $65.00 |
George Kremer/Shawn Mandeville | Champ | 69 | 64 | 133 | ||
Kim Hubbard/Denny Goodpaster | Champ | 68 | 65 | 133 | ||
Billy Nelson/Lee Keslowski | Champ | 70 | 65 | 135 | ||
Chris Wielenga/John Kolodiziezyck | Champ | 70 | 66 | 136 | ||
Shannon Radcliffe/Tim Conklin | Champ | 70 | 67 | 137 | ||
Cameron Haase/Haley Sikkenga | Champ | 69 | 73 | 142 | ||
Marcus Brusee/Jake Rykse | First | 72 | 62 | 134 | 1st | $200.00 |
Jim Gesmundo/Cliff Brainard | First | 72 | 63 | 135 | 2nd | $160.00 |
Rick Chapman/Blaine Kalafut | First | 73 | 63 | 136 | 3rd | $120.00 |
Mamadou Bodian/Al Wylie | First | 73 | 64 | 137 | T4th | $65.00 |
Vic Callahan/Bob Cavanaugh | First | 71 | 66 | 137 | T4th | $65.00 |
Jim Kramer/Ken Frisbie Jr. | First | 71 | 68 | 139 | ||
Howard Miller/Brandon Humphrey | First | 72 | 68 | 140 | ||
Don Hoenes/Chad Gaston | First | 72 | 68 | 140 | ||
John Schumacher/Jim Wiseman | First | 71 | 70 | 141 | ||
Steve Conner/Chris Quinn | First | 73 | 68 | 141 | ||
Ross Heneveld/Jason Vanderplas | First | 72 | 69 | 141 | ||
Alex Wolf/Matt Chappell | First | 72 | 70 | 142 | ||
Ken Brink/Greg Smith | First | 71 | 72 | 143 | ||
Karl Hokenmaier/Rick Laux | Second | 74 | 65 | 139 | 1st | $200.00 |
Justin Voshel/Dan Meiste | Second | 74 | 66 | 140 | 2nd | $160.00 |
Pete Torres/Peter Torres | Second | 74 | 67 | 141 | 3rd | $120.00 |
Eugene Ro/Tyler Ashbaugh | Second | 74 | 70 | 144 | T4th | 43.33 |
Rick Temple/Jeff Dunlap | Second | 75 | 69 | 144 | T4th | $43.33 |
Mike Nowak/Rob Durbin | Second | 74 | 70 | 144 | T4th | $43.33 |
Mark Kolo/Steve Melville | Second | 77 | 68 | 145 | ||
Bob Woodrow/Daryl Case | Second | 75 | 71 | 146 | ||
Dick Anderson/Lynn Meisterheim | Second | 74 | 72 | 146 | ||
George Blanco/Craig Rowekamp | Second | 77 | 69 | 146 | ||
Brett Geier/Aaron Marsh | Second | 74 | 73 | 147 | ||
Al Buckman/Jim Fender | Second | 75 | 72 | 147 | ||
Curt Wiser/Sean Fletcher | Second | 74 | 73 | 147 | ||
Steve Haase/Mike Mchugh | Third | 79 | 70 | 149 | 1st | $200.00 |
Dale Auslander/Tim Severence | Third | 79 | 71 | 150 | T2nd | $140.00 |
Bob Randall/John Schmidt | Third | 79 | 71 | 150 | T2nd | $140.00 |
Tom Rosenhagen/Rick Staver | Third | 80 | 71 | 151 | T4th | $65.00 |
Rod Roberts/Royce Wiggington | Third | 79 | 72 | 151 | T4th | $65.00 |
Lorenzo Camarillio/Les Lapham | Third | 79 | 73 | 152 | ||
Gordon Wylie/Matt Smits | Third | 80 | 72 | 152 | ||
Steve Hayes/Joe Hayes | Third | 82 | 71 | 153 | ||
Mike Sagara/Kevin Burke | Third | 79 | 74 | 153 | ||
Randy Rowley/Craig Tenant | Third | 83 | 77 | 160 | ||
Tyler Tufts/Tim Tufts | Third | 87 | 78 | 165 | ||
Thom Canny/Norm Frazier | Third | 89 | 77 | 166 |
Sat Skins | Hole | Payout |
Don Hoenes/Chad Gaston (eagle) | 10 | $ 195.00 |
Al Buckman/Jim Fender (eagle) | 11 | $ 195.00 |
Tanner Franklin/Logan Franklin (eagle) | 16 | $ 195.00 |
Tom Eberhard/Nick Carbary (birdie) | 17 |
$ 195.00 |
Sat Proxies | ||
Aaron Marsh CTP #4 | ||
Dale Auslander CTP #13 |
Sunday Skins | Hole | Payout |
Tim Crawford/Steve Marcon (eagle) | 3 | $370 |
George Kremer/Shawn Mandeville (eagle) | 18 | $370 |
Sunday Proxies | ||
Cliff Brainard CTP #4 | ||
Daryl Case CTP #13 |
Team | Flight | Sat Score | Sun Score | Total | Place | Payout |
Tom Eberhard/ Nick Carbary | Champ | 63 | 64 | 127 | 1st | $240.00 |
Billy Nelson/ Mark Mortel | Champ | 67 | 61 | 128 | T2nd | $155.00 |
Ryan Franklin/ Jake Ubl | Champ | 69 | 59 | 128 | T2nd | $155.00 |
Mark Quinn/ Jacob Quinn | Champ | 70 | 62 | 132 | 4th | $90.00 |
Vic Callahan/ Bob Sawall | Champ | 68 | 65 | 133 | 5th | $60.00 |
Steve Conner/ Bryan Nordquist | Champ | 68 | 66 | 134 | ||
Chris Wielenga/ John Kolo | Champ | 68 | 67 | 135 | ||
Brand Fawley/ Al Wylie | Champ | 69 | 67 | 136 | ||
Jim Wiseman/ John Schumacher | Champ | 71 | 67 | 138 | ||
Vadim Guchinsky/ Jeff Bingaman | Champ | 71 | 70 | 141 | ||
Steve Phelps/Cam Phelps | Champ | 71 | 70 | 141 | ||
Erik Kite/Sam Kite | Champ | 69 | 73 | 142 | ||
Chad Gaston/ Pete Torres | First | 72 | 65 | 137 | T1st | $170.00 |
Mike Nowak/ Rob Durbin | First | 72 | 65 | 137 | T1st | $170.00 |
Rick Laux/ Karl Hokenmaier | First | 73 | 65 | 138 | 3rd | $100.00 |
Don Hoenes/ Mark Randall | First | 73 | 66 | 139 | T4th | $30.00 |
Roger Marquardt/ Mike Summers | First | 73 | 66 | 139 | T4th | $30.00 |
Howard Miller/ Brandon Humphrey | First | 72 | 68 | 140 | ||
Tanner Franklin/ Johnny Ibanez | First | 72 | 68 | 140 | ||
Mike Dunphey/ Larry Braithwaite | First | 73 | 67 | 140 | ||
Nick Woolsey/ Brent Vreeland | First | 73 | 69 | 142 | ||
Curt Wiser/ Jeff Hall | First | 73 | 70 | 143 | ||
Jeff Ballard/ Bob Warner | First | 72 | 72 | 144 | ||
Ken Kobayashi/ Geoff Kobayashi | First | 73 | 72 | 145 | ||
Jeff Dunlap/ Rick Temple | First | 73 | 72 | 145 | ||
Mike Sagara/ Lynn Meisterheim | First | 72 | 74 | 146 | ||
Shannon Radcliffe/ Tim Conklin | Second | 75 | 64 | 139 | 1st | $200.00 |
Justin Voshel/ Dan Meiste | Second | 74 | 68 | 142 | 2nd | $140.00 |
Brett Geier/ Aaron Marsh | Second | 75 | 68 | 143 | T3rd | $80.00 |
Dennis Hayes/ Dennis Bateman | Second | 77 | 66 | 143 | T3rd | $80.00 |
Craig Rowekamp/ George Blanco | Second | 74 | 70 | 144 | ||
Kevin Burke/ Bill Sanders | Second | 74 | 70 | 144 | ||
Jim Manifold/ Lorenzo Camarillo | Second | 76 | 68 | 144 | ||
David Mansfield/ Ben Hubbard | Second | 76 | 70 | 146 | ||
Tim Crawford/ Mike Mchugh | Second | 77 | 70 | 147 | ||
Matt Chappel/ Mike Provancher | Second | 77 | 70 | 147 | ||
Ross Heneveld/ Brandon Naber | Second | 74 | 73 | 147 | ||
Alan Buckman/ Jim Fender | Third | 79 | 67 | 146 | 1st | $200.00 |
Steve Melville/ Mark Kolo | Third | 78 | 69 | 147 | 2nd | $140.00 |
Dave Scott/ Mike Lewis | Third | 78 | 70 | 148 | 3rd | $100.00 |
Dale Auslander/ Tim Severance | Third | 78 | 71 | 149 | T4th | $30.00 |
Mark Roberts/ Tim Tufts | Third | 79 | 70 | 149 | T4th | $30.00 |
Dave McIntosh/ Bill Johnston | Third | 78 | 72 | 150 | ||
Mike Melville/ Andy Peglus | Third | 78 | 73 | 151 | ||
Bryce Ingram/ Andrew Bragannie | Third | 79 | 74 | 153 | ||
Gordon Wylie/ Matt Smits | Third | 79 | 74 | 153 | ||
Royce Wiggington/ Bill Roberts | Third | 81 | 72 | 153 | ||
Andrew Fitzstephens/ Brandon Davidson | Third | 79 | 79 | 158 | ||
Bob Randall/ John Schmidt | Fourth | 82 | 69 | 151 | 1st | $200.00 |
Steve Hayes/ Joe Hayes | Fourth | 84 | 72 | 156 | 2nd | $140.00 |
Rick Staver/ Tom Rosenhagen | Fourth | 82 | 76 | 158 | 3rd | $100.00 |
Dick Anderson/ Jerry McClish | Fourth | 82 | 77 | 159 | 4th | $60.00 |
Tim Milroy/Jim Milroy | Fourth | 85 | 75 | 160 | ||
